2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Reel Büyüme Hızı (% değişim) | 3,6 | 5,4 | 1,3 | 0,2 | -16,2 | … |
GSYİH (Milyon TL) | 11.601 | 14.544 | 18.324 | 21.395 | 21.407 | … |
Fert Başı GSYİH (Cari Fiyatlarla, ABD$) | 13.897 | 14.187 | 13.277 | 12.649 | 10.055 | … |
İthalat (Milyon $) | 1.557 | 1.778 | 1.816 | 1.597 | 1.221 | 1.251 |
İhracat (Milyon $) | 105,5 | 105,6 | 100,9 | 82,5 | 101,1 | 106,8 |
Dış Ticaret Dengesi (Fazla + / Açık -) | -1.452 | -1.672 | -1.715 | -1.515 | -1.120 | -1.144 |
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE, %) | 10,2 | 14,7 | 30 | 11,7 | 15,03 | 46,09 |
İstihdam | 118.387 | 120.999 | 132.411 | 138.438 | 132.885 | 125.739 |
İş Gücüne Katılma Oranı (%) | 51,4 | 51,2 | 50,5 | 51,3 | 51,1 | 43,8 |
İstihdam Oranı (%) | 48,2 | 48,2 | 47,1 | 48,1 | 45,9 | 40,4 |
İşsizlik Oranı (%) | 6,4 | 5,8 | 6,8 | 6,3 | 10,1 | 7,8 |
Kaynak: İstatistik Kurumu ve Ticaret Dairesi
Not: 2021 yılı ithalat ve ihracat rakamları Ocak-Eylül dönemine aittir.